河源市司法局2018年“广东扶贫济困日”捐款名单
2018年广东扶贫济困日,市司法局机关全体干部职工和22家律师事务所及工作人员积极参与扶贫济困捐款活动,活动共募集捐款62750元,全部捐款已送交河源市慈善总会。现将捐款名单公示如下:
| 河源市司法局扶贫日捐款名单 | |||||||
| 姓名 | 金额 | 姓名 | 金额 | 姓名 | 金额 | 姓名 | 金额 | 
| 肖伟星 | 300 | 黄惠忠 | 200 | 陈雪莺 | 200 | 许正熹 | 100 | 
| 刘军 | 300 | 刘剑锋 | 200 | 曾彦珠 | 200 | 黄纯东 | 100 | 
| 吴慧先 | 300 | 王海军 | 200 | 曾秀兰 | 200 | 杨露萍 | 100 | 
| 陈建辉 | 300 | 黄珊 | 200 | 王彬 | 200 | 罗雪娥 | 100 | 
| 刘斌斌 | 300 | 陈伟健 | 200 | 彭鲲 | 200 | 曾柳娟 | 100 | 
| 肖佳 | 300 | 周娟 | 200 | 郑文翀 | 200 | 张小丽 | 100 | 
| 卢思奇 | 300 | 欧素娴 | 200 | 叶开明 | 200 | 叶尔 | 100 | 
| 周正武 | 300 | 朱秋丽 | 200 | 郑瑜恒 | 200 | 张远枢 | 100 | 
| 刘启增 | 300 | 罗月琴 | 200 | 俞畅明 | 200 | 张建修 | 100 | 
| 冯晓园 | 200 | 袁艺 | 200 | 何卫荣 | 100 | ||
| 黄秀丽 | 200 | 罗威 | 200 | 缪渝锋 | 100 | ||
| 潘舜红 | 200 | 张予瑜 | 200 | 陈燕娜 | 100 | ||
| 曾淳风 | 200 | 刘佳 | 200 | 钟燕铃 | 100 | ||
| 许文勇 | 200 | 李惠波 | 200 | 刘丹 | 100 | ||
| 刘小美 | 200 | 杨江 | 200 | 蓝婷婷 | 100 | ||
| 游小健 | 200 | 殷毅 | 200 | 谢小勤 | 100 | ||
| 张震球 | 200 | 袁小玲 | 200 | 陈健 | 100 | ||
| 叶凯 | 200 | 陈莹 | 100 | ||||
| 傅海波 | 200 | ||||||
| 总计 | 11,700 .00(壹万壹仟柒佰元整) | ||||||
2018年河源市律师所扶贫日捐款名单
至友所	1000
黄尚兴	300   张海雄	300  张继华 300   张少基  300  邓轶林	300   成远带	300  张文华 300   邝翠丽  300
刘洪登	300   曾永祺	300  朱  珊 300   朱荣贵	300
陈超然	300   李利清	100  张海燕 100   廖少安	100
蓝晓帆	100   赖伟兵	100
合计:5400元	
东江勤诚	500
谢文杰	200  卢邦敬	200   邱振明	200   陈文峰	200
叶  勇	200  李朝阳	200   温国强	200   巫永晴	200
叶发令	200  向柳柳	200   曾琳浩	200   游远昌	200
王青梅	200  黄圣贤	200   黄辉婷	200   王淑仪	200
罗忠大	200  席  新	200   邱子昕	200   杜洪涛	200
许曲志	50   叶小艺	50    欧岸曼	50    谢宝权	50
薛晓冬	50   李 静	   50    赖秋仙	50
合计:4850元
兴源所	500
黄志强	200   钟指葵	200	朱海平	200  杨善铭	200
廖美玲	200   诸瑜琳	50   凌巧婷	200  杨杏欢	200
廖幸儿	200   张  珂	200  廖雨云	200  朱恩颖	200
严家俊	200   张  妍	200  刘宇洪	200  赵冬花	50
梁嫦静	50    黄煜丰	50   丘世玉	50   张雪芬	50
合计:3600元	
世纪华人所	500
邓晓峰	200   许书音	200   叶  娜	200
合计:1100元
正显所	300
李海峰	300  潘光辉	200  焦海洋	200  李 景 	200
李伟光	200  陈慧枫	200  江慧婷	200  陈 翠 	50
合计:1850元
众浩所	200
李震兴	200  马逸鸣	200  肖  莉  200  缪素兰	200
欧阳毅	200  黄  孟	200  刘志望	200  黄立珩	50
李  朗	50   袁世伟	50   曹志玲	50   肖金兰	50   黄素梅	50
合计:1900元
国信信扬	500
曾  锦	200  邹华锋	200  赖秀群	200   林友盛	200
谢科苞	50   张奕华	50   林玉婷	50    曾艳玲	50
合计:1500元
粤冠所	200
周孝和	200  黄小艳	200  沈旺玲	50
合计:650元
智乐所	200
黄爱民	200  肖秋霞	50
合计:450元
宝富所	200
欧阳尉	200  毛显辉	200   谢碧瑶	200  李贵清	50
付雯婷	50   刘学敏	50    欧阳军	50
合计:1000元
唯品所	500
许海龙	500   朱小红	500   巫斌腾	200   杨菊珍 	200
袁燕莹	200   张木超	200   洪  义	200   黄春郁	200
邬海龙	200   黄静丹	200   游泮晓	50    赖凤雪	50
黄杰	50
合计:3250元
创杰所	500
叶兆波	200   冯  敏	200  黄  挺	200  庄铭杰	200
欧阳文捷200  潘嘉婕	50   黄玉瑶	50   李小园	50
江仕杰	50    张渊婷	50   吴芳菲	50   张永端	50
合计:1850元
永捷所	200
高维华	200  邓芷珊	50  孙海英	50
合计:500元
竞方所	500
苗  靖	200  朱传芳	200   黄  滔	200   杨  翠	200
孙富宝	200  肖  佩	200   骆艺汾	200   叶晓东	200
徐丹华	200  徐美欣	200   肖绍瑜	200   谢素芬	200
马启高	200  陈庚林	200   叶剑峰	200   钟志武	200
匡  华	200  叶  莉	200   曾昭玉	50    张政瑜	50
朱德田	50   李  慧	50    朱骁杰	50    邹晓羚	50
潘英豪	50   朱传娟	50    朱传丽	50    肖梦宜	50
廖玉纯	50   李楚君	50    张沁雅	50    黄小燕	50
陈小玲	50   李清娜	50
合计:4900元
盈美所	200
肖  鹰	200   李永才	200   张培军	200  叶伟志	200
李愈子	200   朱  敏	200   宋建彬	50
合计:1450元
广淼所	500
谢添浓	200  赖敬锋	200   杜亚红	200  黄雪光	200
周  达	200  黄海标	200   黄达翔	200  邱建欢	200
巫燕娜	200  曾火龙	200   黄飞东	200  欧阳斯婷	50
刘海芳	50
合计:2800
律瑾所	200
吴镜潘	200梁丹丽	200赖衍彪	200张水德	50
李新龙	50
合计:900元
王苗苗所	200
王苗苗	200   田  飞	200  阮惠华	200  赖欣颖	200
刘佳佳	200   薛  晖	200  吴  健	200  王旺旺	100王媛媛	50    钟桂威	50   唐丽娟	50   蓝文娟	50
曾联妹	50    李玉琴	50   刘  利	50
合计:2050元
卓献所	500
朱巧龙	200   朱定龙	200   黄金文	200   张献文	200
冯  韬	200   何美燕	200   邓小红	200   苏贵珠	200
程雨洁	200   陈冰锋	200   吴英哲	200   黄智威	200
郑贵钡	200   毛  丹	200   李  媛	200   李玉玲	50
黄新凤	50    王碧娟	50    刘海琳	50    赖忆荔	50
合计:3750元
守和所	200
邱燕静	200  李  龙	200  翁培雄	200  赖国华	200
张华华	200  王映雪	50   汪  兰	50 
合计:1300元
天穗所	500
邹光彬	200  汪  杨	200  黄  艳	200  何文杰	50
黄  玲	50   赖美珠	50   詹丽云	50   李风珍	50
张勇城	50   郭文书	50
合计:1450元
贤贵所	500
陈金云	200   李志峰	200  曾冠英	200  陈艳华	200
骆福平	200   罗敏馨	200  王  珂	200  刁利香	200
郑  宇	200   张婉倩	200  刘佰达	200  吴  松	200
邹继平	200   许巧云	200  黄文基	200  邹小珊	200
钟晓燕	200   赖  珊	200  邓智元	50   陈剑辉	50
陈冠桦	100  黄乙夫	50  黄玉连 	50   陈宝珊	50
周飞陆	50   张爱群	50
合计: 4550

